王炸! 智驾普及到7万级产品
“全民智驾”是比亚迪在“998”和“798”之后的第三张王牌,旗下21款产品的智驾版集中落地,“天神之眼”系统以标配的姿态覆盖7万至30万价格带。拉开价格排布表,集火战场依然是10-15万级市场,各款车型均以“功能升级+智驾升级+价格不变”的策略,将高速NOA(自动领航辅助)和代客泊车功能下探至7-15万区间,靶心依然是十万级合资车的腹地。
王朝网智驾版价格 | |||
车型 | 指导价(万) | 现指导价(万) | 增配信息 |
第二代秦PLUS DM-i/EV智驾版 | 7.98-12.98 | 7.98-12.98 | 天神之眼C、自适应远近光、主动格栅、哨兵模式 |
秦L DM-i智驾版 | 9.98-13.98 | 9.98-13.98 | 天神之眼C、哨兵模式 |
宋L DM-i/EV智驾版 | 13.58-24.98 | 13.58-24.98 | 天神之眼C、新配色 |
宋Pro DM-i智驾版 | 11.28-14.28 | 10.28-13.28 | 天神之眼C、新配色、哨兵模式 |
元UP智驾版 | 9.98-11.98 | 9.98-11.98 | 天神之眼C、前排座椅通风、后排出风口、怀挡设计 |
汉DM-i/EV智驾版 | 16,58-23.58 | 16.88-23.58 | 天神之眼B/C、全景天窗 |
唐DM-i智驾版 | 17.98-20.78 | 17.98-21.98 | 天神之眼B/C、 |
网易汽车 |
海洋网智驾版价格 | |||
车型 | 原价格(万) | 现价(万) | 增配信息 |
海鸥智驾版 | 6.98-8.58 | 6.98-8.58 | 天神之眼C、行车记录仪、前雷达、5G车联网、哨兵模式 |
海豹05 DM-i智驾版 | 7.98-10.38 | 7.98-10.38 | 天神之眼C、哨兵模式 |
海豚智驾版 | 9.98-12.98 | 9.98-12.58 | 天神之眼C、行车记录仪、前雷达、电子怀挡、冰箱 |
海豹06 DM-i智驾版 | 9.98-13.98 | 9.98-13.98 | 天神之眼C、哨兵模式 |
海狮05 DM-i智驾版 | 11.28-14.28 | 10.28-13.28 | 天神之眼C、哨兵模式 |
海豹06GT 智驾版 | 13.68-18.68 | 13.68-18.68 | 天神之眼C、哨兵模式 |
海狮07EV智驾版 | 18.98-23.98 | 18.98-23.98 | 天神之眼C、哨兵模式 |
海豹07DM-i智驾版 | 13.98-19.58 | 13.98-19.58 | 天神之眼C、哨兵模式 |
宋PLUS DM-i/EV 智驾版 | 13.58-17.58 | 13.58-17.58 | 天神之眼C、哨兵模式、内饰换新 |
海豹智驾版 | 17.58-23.98 | 17.58-23.98 | 天神之眼C、哨兵模式 |
网易汽车 |
比亚迪王朝网和海洋网基本做到了增配不加价,就算入门版本的智驾成本几千元,但落在实际产品上,也没有产生价格变化,凭借比亚迪24年427万的销量底气以及成熟的供应链体系,拉低成本持续拉高市占率,这就是比亚迪的策略。
当然,我们也不难看出,比亚迪的发力重点必然是10-15万级市场,在这块价格带上,市场对比亚迪还是有一定倾斜的,竞品方面,有埃安AION霸王龙及AION RT、小鹏MONA M03、深蓝L07等,但面对比亚迪的庞大的市占率,这块市场对比亚迪来说压力并不大,而且在这块市场上,比亚迪已经给用户留下了深刻的品牌认知,而如今,在不加价的前提下,产品被赋予了智驾功能,那绝对是拉升好感度的表现。
而最吸睛的地方,更是在于此次“全民智驾”让比亚迪7-10万级产品也拥有了智驾功能,让入门级用户在用车的时候,也能体验智驾带来的好处,先培养习惯,后续购车升级的时候,势必也是瞄向带智驾的产品。正如王传福在发布会上提到的:“智驾将成为像安全带一样标配”。没错,这就是“全民智驾”。